
| základní informace | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sídlo spořitelny | Janáčkovo nábř. 41 150 21 Praha 5 | |||||||||||||||
| kód spořitelny | 7970 | |||||||||||||||
| datum založení | 10.8.1992 | |||||||||||||||
| akcionáři | Wüstenrot and Württembergische AG, Stuttgart 52,46% Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, Salzburg 40,80% Kooperativa, pojišťovna, a.s. 6,16 %, další drobní akcionář 0,58 % | |||||||||||||||
| Infolinka | 800 225 555 | |||||||||||||||
| Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | ||||||||||||||||
| odhad počtu klientů: | 450 000 (6.místo ) | |||||||||||||||
| vklady klientů: | 23 856 000 000 | |||||||||||||||
| charakteristika spořitelny | ||||||||||||||||
| Wustenrot stavební spořitelna patří do německé skupiny Wustenrot, která se považuje za "Každé rodině střechu nad hlavou" - motto Georga Kroppa zavazuje stavební spořitelnu | ||||||||||||||||
| získaná ocenění | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| výroční zprávy | ||||||||||||||||
| 2007 | Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna) | |||||||||||||||
| 2006 | Výroční zpráva za rok 2006 | |||||||||||||||
| 2005 | Výroční zpráva za rok 2005 | |||||||||||||||
| 2004 | Výroční zpráva za rok 2004 | |||||||||||||||
| 2003 | Výroční zpráva za rok 2003 | |||||||||||||||
| 2002 | Výroční zpráva za rok 2002 | |||||||||||||||
| grafické údaje | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||



Základní informace

Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna)



