
| základní informace | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sídlo spořitelny | Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 120 21, Praha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kód spořitelny | 7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| datum založení | 10.6.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| akcionáři | BHW Holding AG a. s. - 50% Komerční banka 40% Česká pojišťovna 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infolinka | 222 824 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | |||||||||||||||||||||||||||||||
| odhad počtu klientů: | 1 000 000 (3.místo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vklady klientů: | 53 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| charakteristika spořitelny | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modrá pyramida stavební spořitelna působila na trhu stavebního spoření nejdříve jako Dnes se Modrá pyramida stavební spořitelna profiluje jako moderní dynamické spořitelna Počtem klientů, ale i objemem vkladů či množstvím poskytnutých úvěrů se řadí mezi špičky V průběhu posledních tří let získaly produkty Modré pyramidy stavební spořitelny řadu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| získaná ocenění | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| výroční zprávy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Výroční zpráva za rok 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Výroční zpráva za rok 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Výroční zpráva za rok 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Výroční zpráva za rok 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Výroční zpráva za rok 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Výroční zpráva za rok 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Výroční zpráva za rok 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| grafické údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||



Základní informace



Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna)





