
| základní informace | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sídlo spořitelny | Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha | |||||||||||||||
| kód spořitelny | 7960 | |||||||||||||||
| datum založení | 23.6.1993 | |||||||||||||||
| akcionáři | ČSOB, a.s. 55% Bausparkasse Schwabisch Hall AG 45% | |||||||||||||||
| Infolinka | 800 120 100 | |||||||||||||||
| Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | ||||||||||||||||
| odhad počtu klientů: | 2 200 000 (1.místo ) | |||||||||||||||
| vklady klientů: | 117 000 000 000 | |||||||||||||||
| charakteristika spořitelny | ||||||||||||||||
| Českomoravská stavební spořitelna nabízí služby pro více než 2 miliony klientů a řadí se tak Při zabezpečování potřeb klientů čerpá Českomoravská stavební spořitelna z vynikajících | ||||||||||||||||
| získaná ocenění | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| výroční zprávy | ||||||||||||||||
| 2007 | Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna) | |||||||||||||||
| 2006 | Výroční zpráva za rok 2006 | |||||||||||||||
| 2005 | Výroční zpráva za rok 2005 | |||||||||||||||
| 2004 | Výroční zpráva za rok 2004 | |||||||||||||||
| 2003 | Výroční zpráva za rok 2003 | |||||||||||||||
| 2003 | Výroční zpráva za rok 2002 | |||||||||||||||
| grafické údaje | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||



Základní informace




Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna)







