| základní informace | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sídlo spořitelny | Vinohradská 180/ 1632, 130 11 Praha 3 | |||||||||||||||
| kód spořitelny | 8060 | |||||||||||||||
| datum založení | 22.6.1994 | |||||||||||||||
| akcionáři | Česká spořitelna a. s. - 95% Bausparkasse der Oest. Sparkassen Aktiengesellschaft - 5% | |||||||||||||||
| Infolinka | 800 207 207 | |||||||||||||||
| Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | ||||||||||||||||
| odhad počtu klientů: | 1 150 000 (2.místo ) | |||||||||||||||
| vklady klientů: | 81 000 000 000 | |||||||||||||||
| charakteristika spořitelny | ||||||||||||||||
| Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS Buřinka) je stabilní stavební spořitelnou, | ||||||||||||||||
| získaná ocenění | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| výroční zprávy | ||||||||||||||||
| 2007 | Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna) | |||||||||||||||
| 2006 | Výroční zpráva za rok 2006 | |||||||||||||||
| 2005 | Výroční zpráva za rok 2005 | |||||||||||||||
| 2004 | Výroční zpráva za rok 2004 | |||||||||||||||
| 2003 | Výroční zpráva za rok 2003 | |||||||||||||||
| 2002 | Výroční zpráva za rok 2002 | |||||||||||||||
| 2001 | Výroční zpráva za rok 2001 | |||||||||||||||
| 2000 | Výroční zpráva za rok 2000 | |||||||||||||||
| grafické údaje | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||



Základní informace

Výroční zpráva za rok 2007 (prozatím nebyla zveřejněna)

